Rimfire Ammo
Rimfire Ammo
There are many different types of rifle ammunition, with an equally wide range of uses. Whether hunting small game, large game, or target shooting, it’s a good idea to understand the very basics of rifle ammo before making a purchase
List of rifle AMMO, by primer type, calibeR and name.
Cartridge | Caliber | Suitable for Hunting Animals Up To… | Avg Muzzle Energy |
.50 BMG | 0.51 | Anything with a pulse | 12600 |
.458 Win Mag | 0.458 | Cape Buffalo | 5063 |
.45-70 Govt | 0.458 | Elk at short range | 3138 |
.450 Bushmaster | 0.452 | Elk at short range | 2810 |
.444 Marlin | 0.429 | Grizzly Bear | 3067 |
.416 Rigby | 0.416 | Cape Buffalo | 5166 |
.416 Remington Magnum | 0.416 | Cape Buffalo | 5123 |
.416 Ruger | 0.416 | Cape Buffalo | 5498 |
.378 Weatherby | 0.375 | Cape Buffalo | 6004 |
.375 Ruger | 0.375 | Cape Buffalo | 4780 |
.375 H&H Magnum | 0.375 | Cape Buffalo | 4560 |
9.3 x 62mm Mauser | 0.366 | Grizzly Bear | 4017 |
.35 Whelen | 0.358 | Grizzly Bear | 3932 |
.350 Legend | 0.357 | Deer at short range | 1907 |
.338-378 Weatherby | 0.338 | Grizzly Bear | 5035 |
.33 Nosler | 0.338 | Grizzly Bear | 4799 |
.338 Lapua Magnum | 0.338 | Grizzly Bear | 4851 |
.338 RUM | 0.338 | Grizzly Bear | 4694 |
.340 Weatherby | 0.338 | Grizzly Bear | 4674 |
.338 Win Mag | 0.338 | Grizzly Bear | 4164 |
.338 Federal | 0.338 | Grizzly Bear | 3340 |
.325 WSM | 0.323 | Grizzly Bear | 3596 |
.30-378 Weatherby Magnum | 0.308 | Grizzly Bear | 4666 |
.300 PRC | 0.308 | Grizzly Bear | 4246 |
.300 Weatherby | 0.308 | Grizzly Bear | 4092 |
.300 RUM | 0.308 | Grizzly Bear | 4135 |
.30 Nosler | 0.308 | Grizzly Bear | 4111 |
.300 Winchester Magnum | 0.308 | Grizzly Bear | 3827 |
.300 WSM | 0.308 | Grizzly Bear | 3718 |
.30-06 Springfield | 0.308 | Grizzly Bear | 3179 |
.308 Winchester | 0.308 | Elk | 2784 |
.300 Ruger (RCM) | 0.308 | Grizzly Bear | 2948 |
.300 Blackout | 0.308 | Hogs | 998 |
.30-30 Winchester | 0.308 | Elk | 1942 |
7.62 x 39mm | 0.308 | Deer | 1608 |
.28 Nosler | 0.284 | Grizzly Bear | 3678 |
7mm Weatherby | 0.284 | Grizzly Bear | 3482 |
7 STW | 0.284 | Grizzly Bear | 3458 |
7 WSM | 0.284 | Elk | 3255 |
7mm Rem Mag | 0.284 | Elk | 3122 |
.280 Ackley Improved | 0.284 | Elk | 2952 |
7 SAUM | 0.284 | Elk | 3004 |
.280 Remington | 0.284 | Elk | 2873 |
7mm-08 Remington | 0.284 | Elk | 2528 |
7mm Mauser | 0.284 | Elk | 2330 |
.27 Nosler | 0.277 | Elk | 3513 |
6.8 Western | 0.277 | Elk | 3011 |
.270 WSM | 0.277 | Elk | 3072 |
.270 Weatherby | 0.277 | Elk | 3176 |
.270 Winchester | 0.277 | Elk | 2862 |
6.8 Remington SPC | 0.277 | Deer | 1624 |
6.5-300 Weatherby Magnum | 0.264 | Elk | 3395 |
6.5 Weatherby RPM | 0.264 | Elk | 3098 |
6.5 PRC | 0.264 | Elk | 2780 |
.264 Winchester Magnum | 0.264 | Elk | 2766 |
6.5-284 Norma Match | 0.264 | Deer | 2462 |
.26 Nosler | 0.264 | Elk | 3125 |
.260 Remington | 0.264 | Deer | 2273 |
6.5 Creedmoor | 0.264 | Deer | 2231 |
6.5 x 55 Swedish Mauser | 0.264 | Deer | 1983 |
6.5 Grendel | 0.264 | Deer | 1447 |
.257 Weatherby | 0.257 | Deer | 2675 |
.25-06 Remington | 0.257 | Deer | 2201 |
6mm Creedmoor | 0.243 | Deer | 2125 |
.240 Weatherby | 0.243 | Deer | 2099 |
.243 Winchester | 0.243 | Deer | 1958 |
6mm Remington | 0.243 | Deer | 1953 |
6mm BR | 0.243 | Paper/steel |
1712 |
.22 Creedmoor | 0.224 | Coyote | 1769 |
.224 Valkyrie | 0.224 | Coyote | 1519 |
.223 / 5.56 | 0.224 | Coyote | 1499 |
.22 Nosler | 0.224 | Coyote | 1613 |
.22-250 | 0.224 | Coyote | 1654 |
.220 Swift | 0.224 | Coyote | 1766 |
.222 Remington | 0.224 | Varmints | 1165 |
.22 Hornet | 0.224 | Varmints | 680 |
.22 WMR | 0.224 | Varmints | 276 |
.22lr | 0.223 | Varmints | 133 |
.204 Ruger | 0.204 | Varmints | 1325 |
.17 Hornet | 0.172 | Varmints | 622 |
.17 WSM | 0.172 | Varmints | 398 |
.17 HMR | 0.172 | Varmints | 240 |
Showing 1–9 of 522 results