.500 s&w magnum
.500 s&w magnum
The .500 S&W Magnum or 12.7×41mmSR is a .50 caliber semi-rimmed revolver cartridge developed by Cor-Bon in partnership with the Smith & Wesson “X-Gun” engineering team for use in the Smith & Wesson Model 500 X-frame revolver and introduced in February 2003 at the SHOT Show. It has two primary design purposes: as a hunting handgun cartridge capable of taking all North American game species, and to be the most powerful production handgun cartridge to date.
500 s&w
Ammunition | Bullet | Muzzle velocity 8/ 18 in barrel | Muzzle energy 8/ 18 in barrel |
Buffalo Bore 18A | 400 gr (26 g) LFN | 1,675 ft/s (511 m/s)/ 2,003 ft/s (611 m/s) | 2,491 ft⋅lbf (3,377 J)/ 3,563 ft⋅lbf (4,831 J) |
Buffalo Bore 18B | 440 gr (29 g) JFN | 1,625 ft/s (495 m/s)/ 1,808 ft/s (551 m/s) | 2,579 ft⋅lbf (3,497 J)/ 3,193 ft⋅lbf (4,329 J) |
Buffalo Bore 18C | 400 gr (26 g) LFN | 1,325 ft/s (404 m/s)/ 1,498 ft/s (457 m/s) | 1,715 ft⋅lbf (2,325 J)/ 2,192 ft⋅lbf (2,972 J) |
Cor-Bon HT500SW275-12 | 275 gr (17.8 g) Hunter DPX | 1,665 ft/s (507 m/s)/ 2,085 ft/s (636 m/s) | 1,688 ft⋅lbf (2,289 J)/ 2,654 ft⋅lbf (3,598 J) |
Cor-Bon HT500SW325-12 | 325 gr (21.1 g) Hunter DPX | 1,800 ft/s (550 m/s)/ | 2,338 ft⋅lbf (3,170 J)/ |
Cor-Bon HT500SW350-12 | 350 gr (23 g) Hunter JHP | 1,600 ft/s (490 m/s)/ | 1,990 ft⋅lbf (2,700 J)/ |
Cor-Bon HT500SW385-12 | 385 gr (24.9 g) Hunter BC | 1,700 ft/s (520 m/s)/ | 2,471 ft⋅lbf (3,350 J)/ |
Cor-Bon HT500SW400SP-12 | 400 gr (26 g) Hunter SP | 1,625 ft/s (495 m/s)/ | 2,346 ft⋅lbf (3,181 J)/ |
Cor-Bon HT500SW440HC-12 | 440 gr (29 g) Hunter HC | 1,625 ft/s (495 m/s)/ 1,844 ft/s (562 m/s) | 2,580 ft⋅lbf (3,500 J)/ 3,322 ft⋅lbf (4,504 J) |
Cor-Bon HT500SW500HC-12 | 500 gr (32 g) Hunter HC | 1,500 ft/s (460 m/s)/ 1,692 ft/s (516 m/s) | 2,499 ft⋅lbf (3,388 J)/ 3,178 ft⋅lbf (4,309 J) |
Federal P500XB1 | 275 gr (17.8 g) Barnes XPB | 1,840 ft/s (560 m/s)/ 2,238 ft/s (682 m/s) | 2,067 ft⋅lbf (2,802 J)/ 3,058 ft⋅lbf (4,146 J) |
Federal P500SA | 325 gr (21.1 g) Swift AF | 1,800 ft/s (550 m/s)/ | 2,338 ft⋅lbf (3,170 J)/ |
Hornady 9249 | 300 gr (19 g) FTX | 2,075 ft/s (632 m/s)/ 2,328 ft/s (710 m/s) | 2,868 ft⋅lbf (3,888 J)/ 3,610 ft⋅lbf (4,890 J) |
Hornady 9250 | 350 gr (23 g) XTP MAG | 1,700 ft/s (520 m/s)/ 2,133 ft/s (650 m/s) | 2,246 ft⋅lbf (3,045 J)/ 3,536 ft⋅lbf (4,794 J) |
Hornady 9252 | 500 gr (32 g) FP XTP | 1,425 ft/s (434 m/s)/ 1,536 ft/s (468 m/s) | 2,254 ft⋅lbf (3,056 J)/ 2,619 ft⋅lbf (3,551 J) |
MagTech 500C | 275 gr (17.8 g) SCHP | 1,667 ft/s (508 m/s)/ 1,917 ft/s (584 m/s) | 1,696 ft⋅lbf (2,299 J)/ 2,244 ft⋅lbf (3,042 J) |
MagTech 500L | 325 gr (21.1 g) SJSP | 1,378 ft/s (420 m/s)/ 1,422 ft/s (433 m/s) | 1,370 ft⋅lbf (1,860 J)/ 1,459 ft⋅lbf (1,978 J) |
MagTech 500B | 325 gr (21.1 g) SJSP | 1,801 ft/s (549 m/s)/ 2,099 ft/s (640 m/s) | 2,341 ft⋅lbf (3,174 J)/ 3,179 ft⋅lbf (4,310 J) |
MagTech 500A | 400 gr (26 g) SJSP | 1,608 ft/s (490 m/s)/ 1,850 ft/s (560 m/s) | 2,297 ft⋅lbf (3,114 J)/ 3,040 ft⋅lbf (4,120 J) |
Underwood Ammo 500 S&W 348 | 350 gr (23 g) JHP | 1,912 ft/s (583 m/s)/ 2,300 ft/s (700 m/s) | 2,842 ft⋅lbf (3,853 J)/ 4,111 ft⋅lbf (5,574 J) |
Underwood Ammo 500 S&W 839 Xtreme Penetrator | 350 gr (23 g) copper | 1,850 ft/s (560 m/s)/ 2,250 ft/s (690 m/s) | 2,660 ft⋅lbf (3,610 J)/ 3,934 ft⋅lbf (5,334 J) |
Underwood Ammo 500 S&W 347 Xtreme Penetrator | 420 gr (27 g) copper | 1,650 ft/s (500 m/s)/ | 2,539 ft⋅lbf (3,442 J)/ |
Underwood Ammo 500 S&W 749 | 440 gr (29 g) WFNGC | 1,625 ft/s (495 m/s)/ 2,025 ft/s (617 m/s) | 2,579 ft⋅lbf (3,497 J)/ 4,006 ft⋅lbf (5,431 J) |
Underwood Ammo 500 S&W 744 | 500 gr (32 g) WFNGC | 1,500 ft/s (460 m/s)/ 1,901 ft/s (579 m/s) | 2,498 ft⋅lbf (3,387 J)/ 4,009 ft⋅lbf (5,435 J) |
Underwood Ammo 500 S&W 741 | 700 gr (45 g) WFNGC | 1,400 ft/s (430 m/s)/ 1,599 ft/s (487 m/s) | 2,238 ft⋅lbf (3,034 J)/ 3,978 ft⋅lbf (5,393 J) |
Winchester X500SW | 350 gr (23 g) JHP | 1,200 ft/s (370 m/s)/ 1,469 ft/s (448 m/s) | 1,416 ft⋅lbf (1,920 J)/ 1,677 ft⋅lbf (2,274 J) |
Winchester S500SWDB | 375 gr (24.3 g) Dual Bond | 1,725 ft/s (526 m/s)/ | 2,477 ft⋅lbf (3,358 J)/ |
Winchester S500PTHP | 400 gr (26 g) PTHP | 1,675 ft/s (511 m/s)/ 1,970 ft/s (600 m/s) | 2,491 ft⋅lbf (3,377 J)/ 3,447 ft⋅lbf (4,674 J) |
Showing 1–9 of 12 results